Resultados
$21 MILLONES | El jurado del Bronx premió a un camionero de 50 años que resbaló y cayó en la plataforma de carga |
$14.75 MILLONES | Veredicto: un jurado de Brooklyn premió a una mujer de 33 años que sufrió una lesión en el cuello en un accidente automovilístico. TA nunca ofreció dinero para intentar llegar a un acuerdo, incluso después de que Herb Subin ganara el 100% de la responsabilidad contra ellos. |
$14.7 MILLONES | Veredicto obtenido para un conductor de Brooklyn cuyo vehículo fue atropellado por un autobús. |
$14.25 MILLONES | Veredicto obtenido contra la MTA en nombre de un cliente que resultó herido en un accidente de autobús. |
$13.2 MILLONES | Veredicto para un automovilista de Queens que sufrió lesiones graves en la espalda después de ser chocado por detrás |
$12.6 MILLONES | El jurado de Manhattan premió a las mujeres heridas en un accidente de autobús en la ciudad de Nueva York |
$11.875 MILLONES | Veredicto para un automovilista de Queens que resultó gravemente herido después de ser chocado por detrás |
$11.8 MILLONES | El jurado de Brooklyn otorgó a un hombre de 62 años que fue atropellado por un coche de policía de la ciudad de Nueva York |
$10.2 MILLONES | El jurado de Brooklyn otorgó a un hombre de 41 años por lesiones en la espalda recibidas en un accidente automovilístico |
$10 MILLONES | Veredicto para un cliente que sufrió graves lesiones ortopédicas y en la espalda cuando tropezó y cayó en una acera de Brooklyn con mantenimiento negligente. La oferta de conciliación en el caso fue de $200,000, que se incrementó a $500,000 inmediatamente antes de que se emitiera el veredicto. |
$10 MILLONES | Recuperación de Queens por muerte injusta |
$9.7 MILLONES | El jurado del Bronx otorgó a un conserje escolar de 63 años por quemaduras recibidas por un calentador de agua defectuoso |
$9 MILLONES | Premio del jurado al conductor por lesiones en la espalda que resultaron de un accidente automovilístico |
$8.7 MILLONES | Hombre de 52 años de Queens premiado por lesiones sufridas en un accidente automovilístico con dos grúas |
$8 MILLONES | Jurado de Manhattan premió a mujer por lesiones en la espalda sufridas por el derrumbe del techo de una cocina |
$7.7 MILLONES | Niño de colonia de Brooklyn atropellado por autobús escolar |
$7.5 MILLONES | El jurado de Brooklyn premió a 2 mujeres de Brooklyn por lesiones sufridas en un accidente con el autobús de NYC Transit |
$7 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue arrestado falsamente, encarcelado falsamente, procesado maliciosamente y condenado falsamente por asesinato |
$5.85 MILLONES | Otorgado por lesiones sufridas en un accidente de construcción |
$5.52 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn debido a la negligencia del propietario y lesiones por incendio |
$5.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Long Island que resultó gravemente herido en una colisión de varios vehículos |
$5.5 MILLONES | Acuerdo para una mujer del Bronx que resultó herida por el derrumbe de un techo mientras salía de la ducha |
$5.5 MILLONES | Queens premia a la familia del hombre atropellado y asesinado por Port Authority Bus |
$5.1 MILLONES | Veredicto real de $7,000,000 con intereses previos al juicio para un cliente de Queens que fue chocado por detrás por un autobús turístico |
$5 MILLONES | Cae el asentamiento del condado de Suffolk |
$5 MILLONES | Accidente de coche en el condado de Orange |
$5 MILLONES | Recuperación de Manhattan para un peatón atropellado por un vehículo de la Autoridad de Tránsito |
$4.75 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó herido cuando tropezó y cayó sobre escombros en el lugar de trabajo mientras transportaba objetos pesados |
$4.75 MILLONES | Acuerdo para dos clientes que resultaron heridos cuando su vehículo fue golpeado por un autobús de la MTA |
$4.75 MILLONES | Acuerdo para dos clientes que sufrieron lesiones graves cuando su automóvil fue golpeado lateralmente por un autobús de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York en Brooklyn |
$4.6 MILLONES | Recuperación en Brooklyn de un peatón de 58 años atropellado por un coche de policía de Nueva York |
$4.5 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que fue golpeado por escombros de metal que cayeron alrededor de 12 pies |
$4.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó herido cuando se resbaló y cayó sobre el agua que goteaba por un letrero en una estación de metro de la ciudad de Nueva York |
$4.5 MILLONES | Liquidación de dos clientes que cayeron por una escalera rota; la condición peligrosa de las escaleras había sido reportada durante un período prolongado de tiempo |
$4.5 MILLONES | Brooklyn; Hombre jasídico atropellado por un coche de policía, lesión cerebral por fractura de hombro, pérdida de audición |
$4.312 MILLONES | Acuerdo para un cliente cuyo vehículo fue golpeado lateralmente por un autobús de la MTA, causando múltiples lesiones |
$4.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó gravemente herido al caer sobre una acera agrietada |
$4.25 MILLONES | Recovery Brooklyn para nuestro cliente, un ciclista lesionado por un vehículo motorizado justo antes de que Herb Subin fuera a resumir los daños. La oferta previa al juicio más alta del acusado fue de $ 250,000 |
$4.2 MILLONES | Veredicto para una clienta del Bronx que resultó lesionada cuando el techo de su baño se derrumbó sobre ella |
$4 MILLONES | Recuperación de Brooklyn para nuestro cliente que fue víctima de brutalidad policial |
$3.95 MILLONES | Acuerdo para un peatón que fue atropellado por un automóvil en el condado de Westchester |
$3.95 MILLONES | Acuerdo para un trabajador del Bronx que resultó gravemente herido cuando la escalera en la que estaba se derrumbó |
$3.9 MILLONES | Acuerdo en la corte para un pasajero de un vehículo motorizado que fue chocado por detrás en Queens |
$3.75 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que fue chocado por detrás por un autobús escolar |
$3.5 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Manhattan cuyo automóvil fue golpeado y arrastrado por un camión fuera de control |
$3.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó gravemente herido cuando tropezó y cayó en una acera peligrosamente defectuosa en Riverside Drive en Manhattan |
$3.45 MILLONES | Queens: acuerdo con los conductores de vehículos motorizados |
$3.3 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción que resultó herido cuando fue golpeado por escombros que caían |
$3.25 MILLONES | Recuperación de dos niños heridos en accidente de furgoneta |
$3.2 MILLONES | Acuerdo para un trabajador que fue golpeado por la caída de vigas en un sitio de construcción de Nueva York |
$3.2 MILLONES | Acuerdo para mujer que fue atropellada por un auto cuando cruzaba la calle |
$3.1 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción que se cayó por un agujero en el piso |
$3 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Queens que resultó herido cuando tropezó y cayó en un defecto en la acera cerca de la puerta de un estacionamiento |
$3 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue atropellado por una ambulancia que no estaba estacionada correctamente y rodó hacia atrás contra él |
$3 MILLONES | Acuerdo para una mujer discapacitada de Brooklyn que se cayó por una escalera debido a un pasamanos defectuoso |
$3 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió múltiples lesiones cuando se resbaló y cayó en una acera defectuosa del Bronx |
$3 MILLONES | Liquidación en nombre del conductor y el pasajero chocado por detrás por una ambulancia de la ciudad de Nueva York |
$3 MILLONES | Brooklyn para nuestras clientes que fueron atropelladas por un vehículo de Nueva York. |
$3 MILLONES | Accidente de construcción de Brooklyn por trabajadora |
$3 MILLONES | Trabajador de la construcción de Nueva York lesionado cuando el techo cayó 20 pies causando lesiones en el tobillo y la espalda |
$3 MILLONES | Recuperación en Brooklyn de un hombre de Williamsburg de 56 años atropellado por un camión del Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York |
$2.95 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa frente a un restaurante |
$2.9 MILLONES | Acuerdo para un cliente que estaba trabajando en un sitio de demolición cuando una pared se derrumbó sobre él |
$2.8 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Nassau que resultó herido cuando su vehículo fue golpeado lateralmente |
$2.8 MILLONES | Acuerdo para un conductor del condado de Nassau cuyo vehículo fue golpeado por un camión que cambiaba de carril |
$2.8 MILLONES | Acuerdo para un cliente que estuvo involucrado en un accidente en un sitio de construcción en Manhattan |
$2.8 MILLONES | Veredicto para un hombre de Queens que quedó atrapado contra una pared por un vehículo en movimiento |
$2.8 MILLONES | Hombre de Nueva York se cayó de un andamio y se lastimó el brazo |
$2.75 MILLONES | Acuerdo para un corredor de Manhattan que resultó herido en un defecto en la acera |
$2.75 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Manhattan que resultó lesionada cuando se resbaló y cayó sobre las aguas residuales que se filtraron de la plomería en un edificio de NYCHA |
$2.75 MILLONES | Acuerdo para una mujer que fue agredida físicamente por un oficial de policía en un refugio para personas sin hogar en Brooklyn |
$2.695 MILLONES | Laudo arbitral de Brooklyn para víctima de accidente |
$2.65 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Manhattan que resultó herido cuando dos autos chocaron |
$2.6 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Queens que resultó herida cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$2.6 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó herido en un autobús de la ciudad de Nueva York cuando cedió un pasamanos roto |
$2.55 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Brooklyn cuyo vehículo fue golpeado en una intersección por una acera de la policía de Nueva York |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en un defecto en la acera de Queens |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Manhattan que sufrió lesiones en la columna cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Queens que resultó gravemente herido cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que sufrió lesiones graves en la espalda y de otro tipo después de que otro vehículo lo chocara por detrás |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue chocado por detrás en una intersección en Brooklyn |
$2.5 MILLONES | Veredicto de Brooklyn por lesiones de rodilla de MVA |
$2.5 MILLONES | Veredicto en Brooklyn por accidente automovilístico (el veredicto se emitió solo 2 años después del accidente) |
$2.45 MILLONES | Acuerdo para una peatona de Brooklyn que resultó lesionada cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$2.4 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn después del veredicto de responsabilidad del 100% para el demandante por una caída por las escaleras |
$2.4 MILLONES | Queens: recuperación de un automovilista golpeado en la parte trasera por un camión |
$2.3 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Brooklyn cuyo vehículo fue golpeado por un camión de Federal Express |
$2.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió una lesión grave en la espalda después de caer en una acera defectuosa de Manhattan |
$2.25 MILLONES | Acuerdo para dos automovilistas que resultaron heridos cuando su vehículo fue chocado por detrás en Brooklyn |
$2.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que tropezó y cayó en un hoyo en el estacionamiento de Walgreen |
$2.25 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Manhattan que resultó herida cuando el techo de su baño se derrumbó sobre ella |
$2.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resbaló y cayó en un estacionamiento helado de Long Island |
$2.12 MILLONES | Acuerdo de la ciudad de Nueva York para la cliente que cayó |
$2.1 MILLONES | El cliente del acuerdo de Brooklyn sufrió múltiples lesiones cuando su vehículo fue chocado por detrás en Belt Parkway. |
$2 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado después de tropezar y caer en un estacionamiento de Brooklyn |
$2 MILLONES | Acuerdo para un hombre del Bronx que resultó herido cuando resbaló y cayó en una acera helada que no se había limpiado adecuadamente. |
$2 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Brooklyn que fue atropellado por un camión mientras cruzaba la calle |
$2 MILLONES | El acuerdo de un cliente del Bronx se vio afectado cuando lo chocaron por detrás mientras se detenía en un semáforo en rojo. |
$2 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Staten Island que fue atropellada por un autobús escolar mientras cruzaba la calle |
$2 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó gravemente herido cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa de Queens |
$2 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió una lesión en la columna luego de un resbalón y una caída en una acera defectuosa del Bronx |
$2 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn por resbalones y caídas en la nieve |
$2 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn para víctima de accidente automovilístico |
$2 MILLONES | Accidente automovilístico en Brooklyn, lesiones en la espalda |
$2 MILLONES | Queens: acuerdo de colisión en la intersección del conductor de un vehículo motorizado |
$2 MILLONES | Queens: recuperación de la ciudad de Nueva York por un accidente automovilístico |
$1.9 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa en un KFC de Brooklyn |
$1.9 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió una fractura de tobillo y otras lesiones cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.9 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn durante el derecho laboral de prueba |
$1.9 MILLONES | Nueva York: acuerdo por resbalones y caídas |
$1.9 MILLONES | Nueva York: recuperación de mujer herida en su apartamento |
$1.875 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Brooklyn que fue chocado por detrás |
$1.875 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Long Island que resultó gravemente herido cuando se cayó de un andamio. No se le proporcionó ningún equipo de seguridad o capacitación en seguridad. |
$1.875 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó herido cuando una tubería cayó sobre una escalera en la que estaba parado |
$1.875 MILLONES | Brooklyn: recuperación de NYCTA por un accidente de autobús contra automóvil durante el juicio de nuestro cliente |
$1.85 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Queens que resultó herido cuando su vehículo fue golpeado mientras estaba dando vuelta |
$1.85 MILLONES | Después de la investigación, para una mujer de Queens que resultó gravemente herida cuando resbaló y cayó en una acera helada |
$1.85 MILLONES | Veredicto obtenido para clientes del Bronx cuyo vehículo estacionado fue golpeado por detrás en una calle de Queens |
$1.85 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando su vehículo fue chocado por detrás por un camión de UPS en Cross Bronx Expressway |
$1.85 MILLONES | Recuperado para un conductor del Bronx que sufrió múltiples lesiones en una colisión trasera |
$1.8 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa frente a un restaurante McDonalds de Queens |
$1.8 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Queens que fue aplastado contra una pared por un automóvil que estaba retrocediendo y no lo vio |
$1.8 MILLONES | Acuerdo para un ciclista de Queens que fue atropellado por un automóvil en movimiento |
$1.8 MILLONES | Accidente de coche de la familia de Brooklyn |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que resultó lesionado por un defecto en la acera |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó herido después de ser chocado por detrás en la Autopista de Long Island (I-95) |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Manhattan que fue chocado por detrás por un camión de saneamiento privado |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Manhattan que resultó herido cuando su vehículo fue chocado por detrás |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Manhattan que resultó herido al caer por una escalera defectuosa |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que sufrió lesiones ortopédicas graves después de ser chocado por detrás |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó herido en una gasolinera |
$1.75 MILLONES | Veredicto contra la ciudad de Nueva York y la policía de Nueva York en nombre de un hombre de Staten Island que fue agredido por agentes de policía |
$1.75 MILLONES | Acuerdo contra NYCHA para un cliente que resultó lesionado por el derrumbe de un techo defectuoso |
$1.75 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn después de veredicto de responsabilidad colisión de intersección 100% de responsabilidad para el demandante |
$1.75 MILLONES | Nueva York: recuperación de una mujer lesionada en su apartamento frente a la Autoridad de Vivienda de Nueva York |
$1.75 MILLONES | Bronx: recuperación de la ciudad de Nueva York por un accidente automovilístico |
$1.75 MILLONES | Accidente de motocicleta en Nueva York, piernas rotas |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn cuyo vehículo fue chocado por detrás por un camión de UPS |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió múltiples lesiones cuando se cayó hacia atrás por una escalera en una tienda minorista de Brooklyn |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que fue atropellado por un vehículo policial de la policía de Nueva York |
$1.7 MILLONES | Veredicto para una pasajera que sufrió una fractura de fémur y otras lesiones cuando un automóvil en el que ella era pasajera fue chocado por detrás en Sagtikos State Parkway |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió múltiples lesiones cuando tropezó y cayó en una acera de Manhattan |
$1.7 MILLONES | Acuerdo en el Bronx para nuestro cliente que resultó herido al caer en una escalera defectuosa |
$1.672 MILLONES | Recuperación de Nueva York para nuestra cliente que tropezó en una acera rota. |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para una mujer que resultó gravemente herida cuando un automóvil que se aproximaba perdió el control y chocó contra su vehículo |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Manhattan que resbaló y cayó por una escalera mojada |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó gravemente herido debido a una acera defectuosa |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para una mujer que resultó herida cuando el techo de su baño se derrumbó |
$1.625 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que fue atropellado por un camión de NYC Sanitation |
$1.6 MILLONES | Veredicto para una mujer del Bronx que resultó gravemente herida cuando se resbaló y cayó sobre un piso mojado en Costco |
$1.6 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Brooklyn que resultó herido cuando un automóvil pasó una señal de alto y golpeó su vehículo |
$1.6 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó herido en una intersección de Brooklyn cuando fue atropellado por un conductor que se saltó una señal de alto |
$1.6 MILLONES | Liquidación para un cliente cuyo vehículo fue golpeado lateralmente por un vehículo que intentaba incorporarse al tráfico que se aproximaba |
$1.6 MILLONES | Acuerdo para una clienta de Brooklyn que resultó lesionada cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.6 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue chocado por detrás por un autobús escolar de Brooklyn |
$1.6 MILLONES | Queens caen desde un ascensor de nivel medio |
$1.6 MILLONES | Bronx: recuperación para víctimas de negligencia de vehículos motorizados |
$1.6 MILLONES | Accidente automovilístico de pasajeros de una mujer en el Bronx, hernia de disco |
$1.6 MILLONES | Accidente automovilístico en Brooklyn, lesiones en la rodilla |
$1.575 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Manhattan que resultó herido cuando su vehículo fue golpeado por un automóvil que salía de un espacio de estacionamiento |
$1.55 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Manhattan que tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.55 MILLONES | Acuerdo para un hombre que resultó herido cuando tropezó y cayó sobre un piso roto alrededor de una placa de metal |
$1.55 MILLONES | Instalaciones del Bronx, herida punzante |
$1.525 MILLONES | Pasajera de Brooklyn en acuerdo de accidente de vehículo de motor |
$1.525 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó lesionado cuando su automóvil fue golpeado lateralmente por un camión y propulsado hacia otro vehículo |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Brooklyn que resultó herido cuando su vehículo fue golpeado por un camión de saneamiento |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Nueva York que resultó lesionado cuando una escalera en la que estaba trabajando fue golpeada y cayó |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que tropezó y cayó en una acera de Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue golpeado por una puerta giratoria en un edificio de oficinas de Manhattan |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un hombre del Bronx que resultó herido cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que fue chocado por detrás mientras estaba detenido |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resbaló y cayó en una acera defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó herido cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó herido cuando tropezó y cayó sobre escombros de construcción |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió múltiples lesiones después de caer en una acera defectuosa de Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Queens que fue agredido por agentes encubiertos de la policía de la ciudad de Nueva York |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Brooklyn que resultó herida cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó herido cuando su vehículo fue golpeado por un camión de saneamiento en el tráfico que se aproximaba |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que se cayó en las escaleras mojadas en un restaurante McDonalds en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | acuerdo para un cliente que tropezó y cayó en la acera frente a un supermercado de Brooklyn |
$1.5 MILLONES | acuerdo para un cliente que sufrió una lesión en la columna en una colisión de vehículos motorizados en Manhattan |
$1.5 MILLONES | Recientemente llegamos a un acuerdo en un caso del Bronx por $1,500,000.00. Representamos a un cliente que resultó herido por una protuberancia de metal en la escalera de un edificio de apartamentos. |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn para nuestro cliente que era un peatón atropellado por un automóvil |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn vs NYCTA por lesiones que sufrió nuestro cliente en un accidente automovilístico |
$1.5 MILLONES | Cliente de Brooklyn sufrió graves lesiones en la columna después de caer en una acera elevada |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Queens para un cliente que tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Queens para nuestro cliente que tropezó con una acera defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo por caso de negligencia de vehículos motorizados en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo por el accidente automovilístico de Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Asentamiento del Bronx vs Ciudad de Nueva York mva por lesiones en las piernas |
$1.5 MILLONES | Bronx – pasajero en acuerdo de accidente de vehículo de motor |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de la ciudad de Nueva York para una víctima que fue atropellada por un coche de policía |
$1.5 MILLONES | Un hombre de Brooklyn saltó de un ascensor averiado |
$1.5 MILLONES | Atropello de peatón en Nueva York, hernia discal, lesión en la rodilla |
$1.5 MILLONES | Bronx resbalón y caída Autoridad de Tránsito, lesión en la espalda |
$1.5 MILLONES | Tropiezo y caída en Brooklyn, lesión en la espalda |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Manhattan que resultó herido cuando su automóvil fue golpeado por un camión de saneamiento |
$1.45 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando se resbaló y cayó en el piso húmedo del vestíbulo que no se había limpiado ni secado adecuadamente |
$1.45 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que fue golpeado lateralmente en la autopista Van Wyck |
$1.45 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió lesiones graves en la espalda y los pies cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa de Brooklyn/td> |
$1.45 MILLONES | Bronx: recuperación para víctimas de negligencia del arrendador que resultó en una caída |
$1.45 MILLONES | Acuerdo de la ciudad de Nueva York por tropezar y caer en la acera |
$1.43 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Queens que tropezó y cayó sobre una rejilla elevada en el estacionamiento de un banco |
$1.425 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió múltiples lesiones graves cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa |
$1.4125 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resbaló y cayó en una acera defectuosa de Brooklyn |
$1.4 MILLONES | Liquidación para un cliente que se cayó a través de un piso mientras trabajaba en un sitio de construcción |
$1.4 MILLONES | Brooklyn – acuerdo de accidente de vehículo de motor |
$1.375 MILLONES | Acuerdo para un automovilista de Brooklyn que fue chocado por detrás por un autobús de la ciudad de Nueva York |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que se lesionó mientras caminaba por un maletín defectuoso |
$1.35 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Queens que resultó herida cuando tropezó y cayó en un estacionamiento de Dunkin Donuts |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Brooklyn que se lastimó la espalda cuando tropezó y cayó en una acera irregular frente a una sala de cine |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Manhattan que fue atropellado por un automóvil que pasó una luz roja |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Queens que sufrió lesiones graves en la espalda después de ser golpeado por un autobús y luego chocado por detrás por un automóvil que se aproximaba |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que resultó herido en un accidente de autobús |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para una clienta de Brooklyn que resultó lesionada cuando se resbaló y cayó dentro de un supermercado |
$1.3 MILLONES | Acuerdo del Bronx con la ciudad de Nueva York para un cliente que fue víctima de un accidente de la MVA |
$1.3 MILLONES | Otorgado a la víctima de un resbalón y caída en la nieve y el hielo. |
$1.3 MILLONES | Vehículo de motor de Nueva York, fractura de rodilla |
$1.28 MILLONES | Bronx resbalón y caída, ligamento desgarrado en la rodilla |
$1.275 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una acera defectuosa frente a una farmacia |
$1.275 MILLONES | Bronx para nuestro cliente que resultó herido en un accidente automovilístico con un camión de basura |
$1.27 MILLONES | Colapso del techo de Nueva York, lesión en el hombro |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente cuyo vehículo fue golpeado por un vehículo de la policía de Nueva York en una intersección de Brooklyn |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para trabajador de la construcción que cayó de un andamio |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un automovilista del Bronx que fue atropellado por un auto de la policía de Nueva York |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente esposado que resultó herido en una camioneta de la policía |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente que requirió cirugía de columna como resultado de un accidente automovilístico en Brooklyn |
$1.25 MILLONES | acuerdo para un cliente que resultó herido cuando el techo de su apartamento se derrumbó |
$1.25 MILLONES | arreglo para un cliente que fue víctima de brutalidad policial; una oficina de la policía de Nueva York usó fuerza excesiva |
$1.25 MILLONES | Acuerdo obtenido para un cliente que resultó herido en un estacionamiento de Queens |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que fue chocado por detrás por un coche de policía |
$1.225 MILLONES | Queens: recuperación de la ciudad de Nueva York por un accidente automovilístico |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx cuyo vehículo fue golpeado por un autobús de NYC Transit |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un peatón que tropezó y cayó sobre una placa de metal de Con Edison mal colocada |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un guardia de seguridad que resultó lesionado al resbalar y caer en el piso húmedo de una sala de descanso debido a la negligencia de la empresa de limpieza |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para una usuaria de una máquina de respiración CPAP de Bronx que resultó lesionada cuando un techo se derrumbó sobre ella mientras dormía |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que sufrió lesiones en la columna después de caer en una acera defectuosa |
$1.2 MILLONES | Queens – pasajero en acuerdo de accidente de vehículo de motor |
$1.2 MILLONES | Brooklyn: para víctimas de negligencia de vehículos motorizados |
$1.2 MILLONES | Hombre de Brooklyn resbala y cae sobre hielo |
$1.2 MILLONES | Nueva York: acuerdo de accidente de vehículo de motor de golpe lateral |
$1.2 MILLONES | Nueva York contra NYCTA por no dejar a un pasajero con lesiones en el tobillo |
$1.2 MILLONES | Vehículo de motor de pasajeros de Rockland, lesiones en la columna |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un hombre que tuvo una colisión de automóvil con un autobús |
$1.188 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Queens que fue atropellado por una camioneta |
$1.15 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Staten Island que tropezó y cayó en un desperfecto en el estacionamiento de un centro comercial |
$1.15 MILLONES | Acuerdo para una cliente de Staten Island que resultó lesionada cuando tropezó y cayó en el estacionamiento de un centro comercial |
$1.15 MILLONES | Acuerdo para un pasajero en un vehículo motorizado que resultó herido cuando se desvió y golpeó a otro vehículo en Sagtikos State Parkway en Islip, NY |
$1.15 MILLONES | Resbalón y caída de Brooklyn, fractura de pierna |
$1.135 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn por accidente automovilístico |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para un cliente que tropezó y cayó sobre un pavimento defectuoso en un estacionamiento de Brooklyn |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para un peatón del condado de Nassau que fue atropellado por un automóvil mientras estaba en un cruce de peatones |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para una mujer del Bronx que resultó herida en un incidente de derrumbe del techo de una habitación |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para una mujer que resbaló y cayó sobre un piso de cemento húmedo al salir de un ascensor en un edificio de apartamentos de Westchester |
$1.1 MILLONES | Veredicto de Queens por un accidente automovilístico |
