Resultados
$3.0 MILLONES | Acuerdo para un cliente golpeado por una ambulancia que no estaba estacionada de manera adecuada y retrocedió hacia él |
$2.75 MILLONES | Acuerdo para una mujer agredida físicamente por un oficial de policía en un refugio para indigentes en Brooklyn |
$1.015 MILLONES | Acuerdo para un pasajero de un vehículo al que le chocaron por detrás en el puente George Washington |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para una mujer que resultó gravemente lesionada cuando un coche en el sentido opuesto perdió el control y chocó con su vehículo |
$2.0 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Brooklyn que fue atropellado por un camión mientras atravesaba la calle |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para un peatón del condado de Nassau que fue atropellado por un coche en un cruce peatonal |
$21 MILLONES | Un jurado del Bronx indemnizó a un chofer de camión de 50 años que resbaló y se cayó en la plataforma de carga |
$14.75 MILLONES | Veredicto de un jurado de Brooklyn que indemnizó a una mujer de 33 años que sufrió una lesión de cuello en una colisión de vehículos motorizados. La autoridad de transporte nunca ofreció ninguna suma para intentar llegar a un acuerdo, incluso después de que Herb Subin ganara la responsabilidad al 100 % en contra de ellos |
$14.25 MILLONES | Veredicto obtenido en contra de la autoridad metropolitana de transporte a nombre de un cliente que resultó lesionado en un accidente de autobús. |
$13.2 MILLONES | Veredicto para un automovilista de Queens que sufrió lesiones graves de espalda después de haber sido chocado por detrás |
$12.6 MILLONES | Un jurado de Manhattan indemnizó a una mujer lesionada en un accidente de autobús en la ciudad de Nueva York |
$11.875 MILLONES | Veredicto para un conductor de Queens que resultó gravemente lesionado después de haber sido chocado por detrás |
$11.8 MILLONES | Un jurado de Brooklyn indemnizó a un hombre de 62 años que fue golpeado por una patrulla de la ciudad de Nueva York |
$10.2 MILLONES | Un jurado de Brooklyn indemnizó a un hombre de 41 años por las lesiones de espalda que sufrió en un accidente automovilístico |
$10 MILLONES | Veredicto para un cliente que sufrió lesiones graves ortopédicas y de espalda cuando tropezó y cayó en una banqueta de Brooklyn que había recibido un mal mantenimiento. La oferta del acuerdo del caso fue de $200,000, que incrementó a $500,000 de inmediato antes de que se pronunciara el veredicto. |
$10 MILLONES | Restitución de Queens por homicidio culposo |
$9.7 MILLONES | Un jurado del Bronx indemnizó a un conserje de 63 años por quemaduras sufridas por una caldera defectuosa |
$9 MILLONES | Un jurado indemnizó a un conductor por las lesiones de espalda sufridas en un accidente automovilístico |
$8.7 MILLONES | Un hombre de 52 años de Queens fue indemnizado por las lesiones que sufrió en un accidente de vehículos motorizados con dos grúas |
$8 MILLONES | Un jurado de Manhattan indemnizó a una mujer por las lesiones de espalda que sufrió durante el colapso del techo de la cocina |
$7.7 MILLONES | Acuerdo por un niño de Brooklyn atropellado por un autobús escolar |
$7.5 MILLONES | Un jurado de Brooklyn indemnizó a dos mujeres de Brooklyn por las lesiones sufridas en un accidente con un autobús de tránsito de la ciudad de Nueva York |
$5.85 MILLONES | Indemnización por las lesiones sufridas en un accidente en una construcción |
$5.52 MILLONES | Acuerdo en Brooklyn debido a la negligencia de un arrendador y lesiones provocadas por un incendio |
$5.5 MILLONES | Queens indemnizó a la familia de un hombre que falleció al ser atropellado por un autobús de la autoridad portuaria |
$5.1 MILLONES | Veredicto real de $7,000,000 con intereses calculados previos al fallo de la sentencia para un cliente de Queens que fue golpeado por detrás por un autobús de recorridos turísticos |
$5 MILLONES | Acuerdo del condado de Suffolk por una caída |
$5 MILLONES | Accidente automovilístico en el condado de Orange |
$5 MILLONES | Restitución de Manhattan para un peatón atropellado por un vehículo de la autoridad de tránsito |
$4.75 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó lesionado cuando tropezó y cayó sobre escombros en el lugar de trabajo mientras cargaba objetos pesados |
$4.75 MILLONES | Acuerdo para dos clientes que resultaron lesionados cuando su vehículo fue golpeado por un autobús de la autoridad metropolitana de transporte |
$4.75 MILLONES | Acuerdo para dos clientes que sufrieron lesiones graves cuando su coche fue golpeado de lado por un autobús de la autoridad de tránsito de la ciudad de Nueva York en Brooklyn |
$4.6 MILLONES | Restitución de Brooklyn para un peatón de 58 años atropellado por una patrulla del departamento de policía de la ciudad de Nueva York |
$4.5 MILLONES | Acuerdo para dos clientes que cayeron de una escalera rota; la condición peligrosa de las escaleras había sido reportada durante largo tiempo |
$4.5 MILLONES | Brooklyn; un hombre jasídico atropellado por una patrulla, fractura de hombro, lesión cerebral y pérdida de la audición |
$4.312 MILLONES | Acuerdo para un cliente cuyo vehículo fue golpeado de lado por un autobús de la autoridad metropolitana de transporte, provocando múltiples lesiones |
$4.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó gravemente lesionado cuando cayó en una banqueta rota |
$4.25 MILLONES | Restitución de Brooklyn para nuestro cliente, un ciclista lesionado por un vehículo motorizado justo antes que Herb Subin fuera a resumir el costo de los daños. La oferta previa al juicio más alta presentada por el culpado fue de $250,000 |
$4.2 MILLONES | Veredicto para una cliente del Bronx que resultó lesionado cuando el techo de su baño colapsó encima de ella |
$4 MILLONES | Restitución de Brooklyn para nuestro cliente que fue víctima de brutalidad policiaca |
$3.95 MILLONES | Acuerdo para un trabajado de Bronx que resultó gravemente lesionado cuando la escalera en la que se encontraba colapsó |
$3.9 MILLONES | Acuerdo en el tribunal para el pasajero de un vehículo motorizado que fue golpeado por detrás en Queens |
$3.75 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que fue chocado por detrás por un autobús escolar |
$3.5 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Manhattan cuyo coche fue chocado y arrastrado por un camión que perdió el control |
$3.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado de gravedad cuando tropezó y cayó en una banqueta peligrosamente defectuosa en Riverside Drive en Manhattan |
$3.45 MILLONES | Queens: acuerdo de un conductor de vehículo motorizado |
$3.3 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción que resultó lesionado cuando fue golpeado por escombros que cayeron |
$3.25 MILLONES | Restitución para dos niños que resultaron lesionados en un accidente de camioneta |
$3.2 MILLONES | Acuerdo para una mujer que fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle |
$3.1 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción que cayó por un agujero en el piso |
$3 MILLONES | Acuerdo para una mujer discapacitada de Brooklyn que cayó de unas escaleras debido a un barandal defectuoso |
$3 MILLONES | Acuerdo para una cliente que sufrió múltiples lesiones cuando resbaló y cayó en una banqueta defectuosa en el Bronx |
$3 MILLONES | Acuerdo a nombre de un conductor y un pasajero que fueron chocados por detrás por una ambulancia de la ciudad de Nueva York |
$3 MILLONES | Brooklyn para nuestros clientes que fueron golpeados por un vehículo de la ciudad de Nueva York |
$3 MILLONES | Accidente de un trabajador en una construcción en Brooklyn |
$3 MILLONES | Trabajador de la construcción de Nueva York lesionado cuando trabajaba en el techo y éste cayó 20 pies y sufrió lesiones de tobillo y espalda |
$3 MILLONES | Restitución de Brooklyn para un hombre de 56 años de Williamsburg golpeado por un camión del departamento de parques de la ciudad de Nueva York |
$2.8 MILLONES | Acuerdo para un cliente que se vio involucrado en un accidente en una construcción en Manhattan |
$2.8 MILLONES | Veredicto para un hombre de Queens que fue prensado contra la pared por un vehículo en movimiento |
$2.8 MILLONES | Un hombre de Nueva York cayó de un andamio, lesión de brazo |
$2.695 MILLONES | Indemnización de Brooklyn durante un arbitraje para una victima de accidente |
$2.65 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Manhattan que resultó lesionado cuando dos coches chocaron |
$2.6 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Queens que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$2.6 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado en un autobús de la ciudad de Nueva York cuando un pasamanos roto se cayó |
$2.55 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Brooklyn cuyo vehículo fue chocado en una intersección por una patrulla del departamento de policía de Nueva York |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Queens que resultó gravemente lesionado cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que sufrió lesiones graves de espalda y otras después de haber sido chocado por detrás por otro vehículo |
$2.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue chocado por detrás en una intersección en Brooklyn |
$2.5 MILLONES | Veredicto de Brooklyn por lesiones de rodilla en un accidente de vehículo motorizado |
$2.5 MILLONES | Veredicto en Brooklyn por un accidente de vehículo motorizado (se emitió el veredicto sólo dos años después del accidente) |
$2.45 MILLONES | Acuerdo para una transeúnte de Brooklyn que resultó lesionada cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$2.4 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn después de un veredicto de responsabilidad al 100 % para un demandante que cayó por las escaleras |
$2.4 MILLONES | Queens: restitución para un conductor golpeado por detrás por un camión |
$2.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió una lesión grave de espalda después de caer en una banqueta defectuosa en Manhattan |
$2.25 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Manhattan que resultó lesionada cuando el techo de su baño colapso encima de ella |
$2.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resbaló y cayó en un estacionamiento cubierto de hielo en Long Island |
$2.12 MILLONES | Acuerdo de la ciudad de Nueva York para un cliente que cayó |
$2.1 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que sufrió múltiples lesiones cuando su vehículo fue golpeado por detrás en Belt Parkway. |
$2 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Staten Island que fue atropellada por un autobús escolar mientras cruzaba la calle |
$2 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó gravemente lesionado cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa en Queens |
$2 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió una lesión vertebral después de resbalar y caer en una banqueta defectuosa en el Bronx |
$2 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn por un resbalón y una caída en la nieve |
$2 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn para una víctima de accidente de vehículos motorizados |
$2 MILLONES | Accidente de vehículo motorizado en Brooklyn, lesiones de espalda |
$2 MILLONES | Queens: acuerdo por un choque de un conductor de vehículo motorizado en una intersección |
$2 MILLONES | Queens: restitución de la ciudad de Nueva York por un accidente de vehículo motorizado |
$1.9 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa en un KFC de Brooklyn |
$1.9 MILLONES | Acuerdo para una cliente que sufrió un tobillo fracturado y otras lesiones cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$1.9 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn durante un juicio de derecho laboral |
$1.9 MILLONES | Nueva York: acuerdo por resbalón y caída |
$1.9 MILLONES | Nueva York: restitución para una mujer lesionada en su departamento |
$1.875 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Long Island que resultó gravemente lesionado cuando cayó de un andamio. No se le proporcionó ningún equipo ni capacitación de seguridad |
$1.875 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó lesionado cuando cayó una tubería sobre la escalera en la que estaba parado |
$1.875 MILLONES | Brooklyn: restitución de la autoridad de tránsito de la ciudad de Nueva York por un accidente de autobús vs un choche durante el juicio para nuestros clientes |
$1.85 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que resultó lesionado cuando su vehículo fue golpeado mientras realizaba una vuelta |
$1.85 MILLONES | Después de la investigación, para una mujer de Queens que resultó gravemente lesionada cuando rebalsó y cayó en una banqueta cubierta de hielo |
$1.85 MILLONES | Veredicto obtenido para clientes del Bronx cuyo vehículo estacionado fue chocado por detrás en una calle de Queens |
$1.85 MILLONES | Acuerdo para un cliente que se lesionó cuando su vehículo fue chocado por detrás por un camión de UPS en la autopista Cross Bronx Expressway |
$1.85 MILLONES | Recuperados para un conductor del Bronx que sufrió múltiples lesiones en un choque por detrás |
$1.8 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Queens que fue prensado en contra de un muro por un coche que retrocedió y no lo vio |
$1.8 MILLONES | Acuerdo para un ciclista de Queens que fue golpeado por un choche en movimiento |
$1.8 MILLONES | Accidente automovilístico de una familia en Brooklyn |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un hombre de Manhattan que resultó lesionado cuando cayó de unas escaleras defectuosas |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que sufrió graves lesiones ortopédicas después de haber sido chocado por detrás |
$1.75 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó lesionado en una gasolinera |
$1.75 MILLONES | Veredicto en contra de la ciudad de Nueva York y el departamento de policía de Nueva York a nombre de un hombre de Staten Island que fue agredido por oficiales de la policía |
$1.75 MILLONES | Acuerdo en contra de la autoridad de viviendas de la ciudad de Nueva York para un cliente que resultó lesionado por el colapso de un techo defectuoso |
$1.75 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn para un demandante después de un veredicto de responsabilidad del 100 % por colisión en una intersección |
$1.75 MILLONES | Nueva York: restitución para una mujer lesionada en su departamento vs la autoridad de viviendas de Nueva York |
$1.75 MILLONES | Bronx: restitución de la ciudad de Nueva York por un accidente de vehículo motorizado |
$1.75 MILLONES | Accidente en motocicleta en Nueva York, piernas fracturadas |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para una cliente que sufrió múltiples lesiones cuando cayó de espaldas por una escalera en una tienda al menudeo en Brooklyn |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que fue chocado por una patrulla del departamento de policía de Nueva York |
$1.7 MILLONES | Veredicto para una pasajera que sufrió un fémur fracturado y otras lesiones cuando el coche donde se encontraba fue chocado por detrás en la ruta Sagtikos State Parkway |
$1.7 MILLONES | Acuerdo para una cliente que sufrió múltiples lesiones cuando tropezó y cayó en una banqueta de Manhattan |
$1.7 MILLONES | Acuerdo del Bronx para nuestro cliente que se lesionó cuando cayó por unas escaleras defectuosas |
$1.672 MILLONES | Restitución de Nueva York para nuestro cliente que tropezó en una banqueta rota |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Manhattan que resbaló y cayó en una escalera mojada |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó gravemente lesionado debido a una banqueta defectuosa |
$1.65 MILLONES | Acuerdo para una mujer que se lesionó cuando colapsó el techo de su baño |
$1.6 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue chocado por detrás por un autobús escolar de Brooklyn |
$1.6 MILLONES | Caída en Queens de un elevador desde un nivel medio |
$1.6 MILLONES | Bronx: restitución para una víctima de negligencia de vehículo motorizado |
$1.6 MILLONES | Accidente automovilístico de una pasajera del Bronx, hernia de disco |
$1.6 MILLONES | Accidente de vehículo motorizado en Brooklyn, lesiones de rodilla |
$1.55 MILLONES | Acuerdo para un hombre que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en un piso roto cerca de una placa metálica |
$1.55 MILLONES | Instalaciones en el Bronx, herida punzante |
$1.525 MILLONES | Acuerdo de pasajero de Brooklyn en un accidente de vehículo motorizado |
$1.525 MILLONES | Acuerdo para una cliente de Brooklyn que resultó lesionado cuando su choche fue golpeado de lado y fue empujado hacia otro vehículo |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que fue chochado por detrás mientras estaba parado |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resbaló y cayó en una banqueta defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó lesionado cuando tropezó y cayó sobre escombros de la construcción |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió múltiples lesiones después de caer en una banqueta defectuosa en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Queens que fue agredido por oficiales en cubierto de la policía de la ciudad de Nueva York |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Brooklyn que resultó lesionada cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó lesionado cuando su vehículo fue chocado por un camión de residuos en el tránsito del sentido contrario |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que cayó en unas escaleras mojadas en un restaurante de McDonalds en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que tropezó y cayó en la banqueta en frente de un supermercado en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un cliente que sufrió una lesión vertebral en una colisión de vehículos motorizados en Manhattan |
$1.5 MILLONES | Recientemente llegamos a un acuerdo en un caso del Bronx por $1,500,000.00. Representamos a un cliente que resultó lesionado por un metal que sobresalía en las escaleras de un edificio de departamentos. |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn para nuestro cliente que era un peatón atropellado por un coche |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn vs la autoridad de tránsito de la ciudad de Nueva York por las lesiones que sufrió nuestro cliente en un accidente de vehículo motorizado |
$1.5 MILLONES | Un cliente de Brooklyn sufrió lesiones vertebrales graves después de caer en una banqueta que estaba elevada |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Queens para un cliente que tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de Queens para nuestro cliente que tropezó en una banqueta defectuosa |
$1.5 MILLONES | Acuerdo por un caso de negligencia de vehículo motorizado en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo por un accidente de vehículo motorizado en Brooklyn |
$1.5 MILLONES | Acuerdo del Bronx vs la ciudad de Nueva York por un accidente de vehículo motorizado que provocó lesiones en las piernas |
$1.5 MILLONES | Bronx: acuerdo de un pasajero en un accidente en vehículo motorizado |
$1.5 MILLONES | Acuerdo de la ciudad de Nueva York por una víctima que fue golpeada por una patrulla |
$1.5 MILLONES | Un hombre de Brooklyn saltó de un elevador atascado |
$1.5 MILLONES | Peatón de Nueva York noqueado, hernia de disco, lesión de la rodilla |
$1.5 MILLONES | Resbalón y caída en el Bronx, autoridad de tránsito, lesión de espalda |
$1.5 MILLONES | Tropiezo y caída en Brooklyn, lesión de espalda |
$1.5 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Manhattan que resultó lesionado cuando su coche fue golpeado por un camión de residuos |
$1.45 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que fue golpeado de lado en la Van Wyck Expressway |
$1.45 MILLONES | Acuerdo para una cliente que sufrió lesiones graves de espalda y pies cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa en Brooklyn |
$1.45 MILLONES | Bronx: restitución para una víctima de negligencia del arrendador que provocó una caída |
$1.45 MILLONES | Acuerdo de la ciudad de Nueva York por un tropezón y caída en la banqueta |
$1.425 MILLONES | Acuerdo para una cliente que sufrió múltiples lesiones graves cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa |
$1.4125 MILLONES | Acuerdo para un cliente que resbaló y cayó en una banqueta defectuosa en Brooklyn |
$1.4 MILLONES | Brooklyn: acuerdo por un accidente de vehículo motorizado |
$1.375 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Brooklyn que fue golpeado por detrás por un autobús de la ciudad de Nueva York |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para una mujer de Brooklyn que sufrió una lesión de espalda cuando tropezó y cayó en una banqueta desnivelada enfrente de un cinema |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un transeúnte de Manhattan que fue atropellado por un coche que se pasó la luz roja |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente de Queens que sufrió lesiones graves de espalda después de haber sido golpeado de lado por un autobús y después pode detrás por un carro que iba en el otro sentido |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Bronx que resultó lesionado en un accidente de autobús |
$1.3 MILLONES | Acuerdo para una cliente de Brooklyn que resultó lesionado cuando resbaló y cayó dentro de un supermercado |
$1.3 MILLONES | Acuerdo del Bronx con la ciudad de Nueva York para un cliente que fue víctima de un accidente de vehículo motorizado |
$1.3 MILLONES | Asignados a la víctima de un resbalón y caída en la nieve y el hielo |
$1.3 MILLONES | Vehículo motorizado de Nueva York, fractura de rodilla |
$1.28 MILLONES | Resbalón y caída en el Bronx, ligamento de la rodilla desgarrado |
$1.275 MILLONES | Bronx para nuestro cliente que resultó lesionado en un accidente de vehículo motorizado con un camión de basura |
$1.27 MILLONES | Colapso de un techo en Nueva York, lesión de hombro |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx que fue chocado de lado por una patrulla del departamento de policía de Nueva York |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente esposado que resultó lesionado en una camioneta de la policía |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente que requirió una cirugía vertebral como resultado de un accidente automovilístico en Brooklyn |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente que se lesionó cuando el techo de su departamento colapsó |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un cliente que fue víctima de brutalidad policiaca; un oficial del departamento de policía de Nueva York usó fuerza excesiva |
$1.25 MILLONES | Acuerdo obtenido para un cliente que resultó lesionado en un estacionamiento de Queens |
$1.25 MILLONES | Acuerdo para un conductor de Queens que fue chocado por detrás por una patrulla |
$1.225 MILLONES | Queens: restitución de la ciudad de Nueva York por un accidente de vehículo motorizado |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un conductor del Bronx cuyo vehículo fue golpeado por un autobús de tránsito de la ciudad de Nueva York |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un peatón que tropezó y cayó en una placa metálica colocada inadecuadamente en Con Edison |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un guardia de seguridad que resultó lesionado cuando resbaló y se cayó en el suelo roto y mojado de una sala debido a la negligencia de la empresa de limpieza |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para una usuaria del Bronx de un respirador CPAP que resultó lesionada cuando colapsó el techo mientras dormía |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un cliente del Brooklyn que sufrió lesiones vertebrales después de caer en una banqueta defectuosa |
$1.2 MILLONES | Queens: acuerdo para un pasajero por un accidente de vehículo motorizado |
$1.2 MILLONES | Brooklyn: para una víctima de negligencia de vehículo motorizado |
$1.2 MILLONES | Resbalón y caída sobre hielo de un hombre en Brooklyn |
$1.2 MILLONES | Nueva York: acuerdo por un accidente de vehículo de motor con choque de lado |
$1.2 MILLONES | Nueva York vs la autoridad de transporte de la ciudad de Nueva York por no bajar bien a un pasajero que resultó con lesión de tobillos |
$1.2 MILLONES | Pasajero de vehículo motorizado en Rockland, lesiones vertebrales |
$1.2 MILLONES | Acuerdo para un hombre que estuvo en un choque de carro con un autobús |
$1.188 MILLONES | Acuerdo para un peatón de Queens que fue atropellado por una camioneta |
$1.15 MILLONES | Acuerdo para un pasajero de un vehículo motorizado que resultó lesionado cuando viró y golpeó a otro vehículo en Sagtikos State Parkway en Islip, NY |
$1.15 MILLONES | Resbalón y caída en Brooklyn, fractura de pierna |
$1.135 MILLONES | Acuerdo de Brooklyn por un accidente de vehículo motorizado |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para una mujer del Bronx que resultó lesionada en un incidente donde cayó el techo de la recámara |
$1.1 MILLONES | Acuerdo para una mujer que resbaló y cayó en un piso de cemento mojado cuando salía de un elevador en un edificio de departamentos en Westchester |
$1.1 MILLONES | Veredicto de Queens por un accidente de vehículo motorizado |
$1.09 MILLONES | Acuerdo para un conductor que se vio involucrado en un accidente de varios vehículos en Brooklyn |
$1.05 MILLONES | Vehículo motorizado de Queens, lesiones de cuello y espalda |
$1.01 MILLONES | Muñeca fracturada en el condado del Bronx |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un menor de ocho años que estuvo involucrado en un incidente de ahogamiento en una alberca de un campamento de verano |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un cliente que resultó lesionado mientras hacía una entrega en una tienda de Brooklyn |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un peatón de Brooklyn que fue atropellado por un coche que daba la vuelta |
$1 MILLÓN | Acuerdo para una mujer de Queens que sufrió lesiones graves de espalda en un accidente de vehículo motorizado |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un conductor de Queens que resultó lesionado después de ser chocado por detrás mientras se detenía en un semáforo |
$1 MILLÓN | Acuerdo para una cliente del Bronx que resultó lesionada por el techo que cayó de su departamento |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un cliente que se lesionó cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa, hundida en el Bronx |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un cliente que sufrió lesiones de espalda cuando tropezó y cayó en una banqueta defectuosa fuera de un supermercado en Brooklyn |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un cliente que sufrió lesiones de espalda y hombro cuando su vehículo fue golpeado de lado en el puente de Manhattan |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un peatón que sufrió una lesión craneal grave después de ser atropellado por un coche en una intersección |
$1 MILLÓN | Acuerdo para un cliente que sufrió lesiones internas después de ser golpeado por un camión en un paso peatonal en Brooklyn |
$1 MILLÓN | Conductor de Brooklyn que sufrió lesiones vertebrales cuando su coche fue golpeado por una patrulla del departamento de policía de Nueva York que iba a gran velocidad y se pasó una luz roja sin tener las luces ni la sirena encendidas. |
$1 MILLÓN | Restitución de Brooklyn para nuestro cliente que cayó debido a unas escaleras defectuosas |
$1 MILLÓN | Restitución de Brooklyn (monto completo de la cobertura de seguro) para nuestro cliente que resultó lesionado en una construcción |
$1 MILLÓN | Restitución de Brooklyn a una víctima de vehículo motorizado en una colisión con el departamento de policía de Nueva York |
$1 MILLÓN | Acuerdo del Bronx vs un peatón de la ciudad de Nueva York atropellado por una patrulla, lesiones vertebrales |
$1 MILLÓN | Hijo de un hombre de Queens fallecido en un accidente automovilístico |
$950,000 | Acuerdo a nombre de un conductor estacionado que fue chocado por un camión de Verizon |
$925,000 | Conductor de Queens de un vehículo motorizado que salió impulsado en un choque de tres autos |
$795,000 | Cliente de Queens lesionado que fue golpeado de costado por un vehículo que se pasó el letrero de alto en una intersección vial |
$1,500.00 | Acuerdo para un cliente que fue golpeado por una puerta giratoria en un edificio de oficinas en Manhattan |
Los resultados anteriores no garantizan resultados similares.